XXIX RALLYE ALEM MAR SANTA MARIA / SHAKE-DOWN
No. 1 - RICARDO MOURA/Sancho Eiro - Mitsubishi Lancer EVO IX
| No. DA PASSAGEM |
TEMPO | DIF.P/ ANT. |
DIF. P/ MELHOR |
ORDEM | MEDIA | HORA DA PARTIDA |
HORA DA CHEGADA |
| 1 | 1:09.5 | +4.6 | 6* Melhor | 108.3 Km/h | 9:08:00.0 | 9:09:09.5 | |
| 2 | 1:06.9 | -2.6 | +2.0 | 5* Melhor | 112.5 Km/h | 9:17:00.0 | 9:18:06.9 |
| 3 | 1:05.4 | -1.5 | +0.5 | 3* Melhor | 115.0 Km/h | 9:23:00.0 | 9:24:05.4 |
| 4 | 1:05.3 | -0.1 | +0.4 | 2* Melhor | 115.2 Km/h | 9:29:00.0 | 9:30:05.3 |
| 5 | 1:05.6 | +0.3 | +0.7 | 4* Melhor | 114.7 Km/h | 9:55:00.0 | 9:56:05.6 |
| --> 6 <-- | 1:04.9 | -0.7 | MELHOR | 115.9 Km/h | 10:02:00.0 | 10:03:04.9 | |
MELHORES PASSAGENS -- Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 1:03.8
| CL. | No. | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIF. | PASS |
| 1* | 1 | RICARDO MOURA/Sancho Eiro | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1:04.9 | 115.9 K/h | 6 / 6 |
| 2* | 8 | LUIS REGO/Pedro Rodrigues | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1:06.4 | + 1.5 | 8 / 9 |
| 3* | 5 | PEDRO VALE/Rui Medeiros | Mitsubishi Lancer EVO VII | 1:08.8 | + 3.9 | 5 / 5 |
| 4* | 2 | SERGIO SILVA/Paulo Leal | Subaru Impreza WRX STI N11 | 1:10.3 | + 5.4 | 3 / 3 |
| 5* | 4 | PAULO MACIEL/Filipe Gouveia | Citroen Saxo CUP | 1:10.9 | + 6.0 | 4 / 4 |
| 6* | 3 | CARLOS COSTA/Nuno Cabral | Citroen C2 R2 GT | 1:11.5 | + 6.6 | 4 / 5 |
| 7* | 10 | HENRIQUE MONIZ/Pedro Machado | Citroen C2 R2 GT | 1:12.0 | + 7.1 | 6 / 6 |
| 8* | 25 | RUBEN RODRIGUES/Estevao Rodrigues | Citroen C2 R2 MAX | 1:12.4 | + 7.5 | 6 / 6 |
| 9* | 7 | RICARDO DO CARMO/Justino Reis | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1:12.8 | + 7.9 | 3 / 3 |
| 10* | 6 | RUI TORRES/Marco Martins | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1:13.2 | + 8.3 | 2 / 2 |
| 11* | 11 | FERNANDO CASANOVA/Ricardo Melo | Citroen C2 S1600 | 1:14.3 | + 9.4 | 5 / 5 |
| 12* | 14 | HUGO MESQUITA/Tiago Azevedo | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1:15.7 | + 10.8 | 6 / 6 |
| 13* | 18 | PAULO ANDRADE/Helder Figueiredo | Citroen Saxo | 1:15.8 | + 10.9 | 2 / 3 |
| 14* | 17 | JOAO FARIA/Joao Melo | Peugeot 205 RC | 1:17.5 | + 12.6 | 2 / 5 |
| 15* | 19 | TIAGO MOTA/Jose Pimentel | Citroen Saxo | 1:20.5 | + 15.6 | 1 / 1 |
| 16* | 23 | RAQUEL RODRIGUES/Hugo Andrade | Skoda Fabia RS TDI | 1:23.7 | + 18.8 | 5 / 7 |
O PRIMEIRO VALOR da coluna PASS refere-se ao Numero da Passagem em que foi feito o melhor Tempo.
O SEGUNDO VALOR da coluna PASS refere-se ao Numero TOTAL de Passagens feitas pelo Piloto em causa.