XXVIII RALLYE ALEM MAR SANTA MARIA / SHAKE-DOWN

 

No. 1 - RICARDO MOURA/Sancho Eiro - Mitsubishi Lancer EVO IX

No. DA
PASSAGEM
TEMPO DIF.P/
ANT.
DIF. P/
MELHOR
ORDEM MEDIA HORA DA
PARTIDA
HORA DA
CHEGADA
1 1:07.6   +2.8 8* Melhor 111.3 Km/h 9:18:00.0 9:19:07.6
2 1:05.8 -1.8 +1.0 5* Melhor 114.3 Km/h 9:28:00.0 9:29:05.8
--> 3 <-- 1:04.8 -1.0 MELHOR 116.1 Km/h 9:52:00.0 9:53:04.8
4 1:06.0 +1.2 +1.2 6* Melhor 114.0 Km/h 10:16:00.0 10:17:06.0
5 1:05.7 -0.3 +0.9 4* Melhor 114.5 Km/h 12:00:00.0 12:01:05.7
6 1:06.1 +0.4 +1.3 7* Melhor 113.8 Km/h 12:18:00.0 12:19:06.1
7 1:05.2 -0.9 +0.4 3* Melhor 115.4 Km/h 12:28:00.0 12:29:05.2
8 1:04.8 -0.4 = 2* Melhor 116.1 Km/h 12:37:00.0 12:38:04.8

 

MELHORES PASSAGENS -- Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 1:03.8

 

CL. No. EQUIPA VIATURA TEMPO DIF. PASS
1* 1 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Mitsubishi Lancer EVO IX 1:04.8 116.1 K/h 3 / 8
2* 3 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Renault Clio R3 1:06.7 + 1.9 3 / 3
3* 2 LUIS PIMENTEL/Bruno Pimentel Subaru Impreza STI 1:07.6 + 2.8 4 / 4
4* 6 RICARDO CARMO/Justino Reis Mitsubishi Lancer EVO IX 1:08.3 + 3.5 3 / 4
5* 12 JOSE SILVA/Carlos Magalhaes Mitsubishi Lancer EVO 8 1:10.9 + 6.1 3 / 4
6* 4 CARLOS COSTA/Fernando Nunes Citroen C2 R2 GT 1:11.1 + 6.3 5 / 5
7* 11 LUIS REGO/Pedro Rodrigues Mitsubishi Carisma GT 1:13.3 + 8.5 4 / 4
8* 19 PAULO PEREIRA/Nuno Moura Skoda Fabia RS TDI 1:13.8 + 9.0 3 / 3
9* 15 TIAGO TEODORO/Jacinto Cabral Mitsubishi Lancer EVO 8 1:13.9 + 9.1 2 / 3
  22 RICARDO PEREIRA/Pedro Raposo Skoda Fabia RS TDI 1:13.9 + 9.1 2 / 2
11* 7 RUI TORRES/Marco Martins Mitsubishi Lancer EVO IX 1:14.0 + 9.2 1 / 2
12* 14 LUIS CARDOSO/Jose Rodrigues Mitsubishi Lancer EVO 8 1:14.3 + 9.5 2 / 3
13* 17 HENRIQUE MONIZ/Pedro Machado Citroen C2 R2 GT 1:14.7 + 9.9 3 / 4
14* 21 TIAGO MOTA/Jose Pimentel Citroen Saxo CUP 1:15.5 + 10.7 3 / 3
15* 10 ANTONIO ORTINS/Joao Medeiros Toyota Yaris 1:16.5 + 11.7 2 / 3
16* 29 MARCO MEDEIROS/Ruben Moura Citroen Saxo CUP 1:18.1 + 13.3 2 / 2
17* 16 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Citroen Saxo CUP 1:18.2 + 13.4 2 / 2
18* 18 CARLA ROSADO/Marta Areia Citroen Saxo CUP 1:18.3 + 13.5 2 / 3
19* 20 JOAO FARIA/Joao Melo Peugeot 206 RC 1:18.7 + 13.9 4 / 4
20* 5 SERGIO SILVA/Nelson Cordeiro Peugeot 206 1:19.3 + 14.5 1 / 1
21* 33 ESTEVAO RODRIGUES/Vitor Moniz Citroen Saxo CUP 1:20.9 + 16.1 3 / 4
22* 23 PEDRO SOUSA/Pedro Botelho Renault Clio 1.6 16V 1:22.6 + 17.8 2 / 2
23* 35 HELDER FIGUEIREDO/Carlos Cabral Citroen Saxo CUP 1:25.0 + 20.2 1 / 2
24* 8 FERNANDO MENESES/Roberto Areias Citroen Saxo CUP 1:25.3 + 20.5 1 / 1
25* 27 DIOGO SILVA/Filipe Tavares Renault Clio 2.0 RS 1:26.7 + 21.9 3 / 3
26* 31 ARTUR SILVA/Paulo Jesus Citroen Saxo CUP 1:30.6 + 25.8 1 / 1
27* 28 RAQUEL RODRIGUES/Diana Coelho Skoda Fabia RS TDI 1:31.3 + 26.5 4 / 4
28* 40 MILTON RESENDES/Andre Gouveia Peugeot 106 1:32.3 + 27.5 2 / 2

 

O PRIMEIRO VALOR da coluna PASS refere-se ao Numero da Passagem em que foi feito o melhor Tempo.
O SEGUNDO VALOR da coluna PASS refere-se ao Numero TOTAL de Passagens feitas pelo Piloto em causa.