XXVII RALLY ALEM MAR SANTA MARIA 08 / SHAKE-DOWN
No. 1 - FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - Mitsubishi Lancer EVO9
| No. DA PASSAGEM |
TEMPO | DIF.P/ ANT. |
DIF. P/ MELHOR |
ORDEM | MEDIA | HORA DA PARTIDA |
HORA DA CHEGADA |
| 1 | 1:05.8 | +2.3 | 5* Melhor | 114.3 Km/h | 15:46:00.0 | 15:47:05.8 | |
| 2 | 1:03.9 | -1.9 | +0.4 | 3* Melhor | 117.7 Km/h | 15:56:00.0 | 15:57:03.9 |
| 3 | 1:04.3 | +0.4 | +0.8 | 4* Melhor | 117.0 Km/h | 16:08:00.0 | 16:09:04.3 |
| --> 4 <-- | 1:03.5 | -0.8 | MELHOR | 118.5 Km/h | 16:20:00.0 | 16:21:03.5 | |
| 5 | 1:03.6 | +0.1 | +0.1 | 2* Melhor | 118.3 Km/h | 16:30:00.0 | 16:31:03.6 |
MELHORES PASSAGENS -- Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 1:03.5
| CL. | No. | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIF. | PASS |
| 1* | 1 | FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva | Mitsubishi Lancer EVO9 | 1:03.5 | 118.5 K/h | 4 / 5 |
| 2* | 2 | RICARDO MOURA/Sancho Eiro | Mitsubishi Lancer EVO9 | 1:06.4 | + 2.9 | 2 / 3 |
| 3* | 3 | CARLOS COSTA/Gilberto Carreiro | Citroen Saxo S1600 | 1:08.8 | + 5.3 | 4 / 5 |
| 4* | 15 | PEDRO VALE/Rui Medeiros | Citroen Saxo CUP | 1:11.6 | + 8.1 | 3 / 3 |
| 5* | 8 | RUI TORRES/Carlos Pinheiro | Mitsubishi Lancer EVO9 | 1:11.8 | + 8.3 | 2 / 2 |
| 6* | 7 | RUI MONIZ/Paulo Leal | Mitsubishi Lancer EVO8MR | 1:11.9 | + 8.4 | 3 / 3 |
| 7* | 33 | LUIS DIAS/Jorge Henriques | Citroen Saxo CUP | 1:12.4 | + 8.9 | 3 / 3 |
| 8* | 6 | RICARDO CARMO/Justino Reis | Mitsubishi Lancer EVO9 | 1:12.5 | + 9.0 | 1 / 1 |
| 9* | 11 | PAULO PEREIRA/Nuno Moura | Skoda Fabia TDI | 1:13.0 | + 9.5 | 2 / 2 |
| 10* | 22 | RICARDO PEREIRA/Pedro de Castro | Skoda Fabia TDI | 1:13.2 | + 9.7 | 2 / 2 |
| 11* | 17 | LUIS CARDOSO/Isabel Branco | Mitsubishi Lancer EVO8 | 1:13.5 | + 10.0 | 2 / 2 |
| 12* | 4 | SERGIO SILVA/Ricardo Melo | Peugeot 206 GTI | 1:13.8 | + 10.3 | 2 / 2 |
| 13* | 45 | HENRIQUE MONIZ/Pedro Machado | Peugeot 106 S16 | 1:14.8 | + 11.3 | 2 / 2 |
| 14* | 30 | ARTUR SILVA/Manuel Vieira | Citroen Saxo CUP | 1:15.5 | + 12.0 | 3 / 3 |
| 15* | 5 | MARCO MARTINS/Fernando Nunes | Mitsubishi Carisma GT | 1:17.0 | + 13.5 | 2 / 2 |
| 12 | FERNANDO CASANOVA/Ricardo Melo | Citroen C2 S1600 | 1:17.0 | + 13.5 | 1 / 2 | |
| 17* | 10 | HUGO ANDRADE/Miguel Marques | Skoda Fabia TDI | 1:17.3 | + 13.8 | 2 / 2 |
| 18* | 32 | CESAR SILVA/Rui Silva | Citroen Saxo CUP | 1:18.0 | + 14.5 | 3 / 3 |
| 19* | 20 | BRUNO AMARAL/Nuno Cabral | Citroen Saxo CUP | 1:19.7 | + 16.2 | 1 / 1 |
| 20* | 31 | PAULO ANDRADE/Hugo Carvalho | Citroen Saxo CUP | 1:20.0 | + 16.5 | 1 / 1 |
| 21* | 36 | GIL SOUSA/Manuel Lemos | Citroen Saxo CUP | 1:21.3 | + 17.8 | 2 / 2 |
| 43 | JOSE FONTES/Iva Fontes | Renault Clio 1.2 | 1:21.3 | + 17.8 | 1 / 1 | |
| 23* | 21 | PEDRO SOUSA/Pedro Botelho | Renault Clio 1.6 16V | 1:21.4 | + 17.9 | 1 / 1 |
| 24* | 37 | JOSE SOUSA/Eduardo Sousa | Citroen Saxo CUP | 1:22.0 | + 18.5 | 2 / 2 |
| 25* | 34 | JOAO FARIA/Fernando Raposo | Toyota Yaris | 1:22.7 | + 19.2 | 2 / 2 |
| 26* | 47 | STEVE COELHO/Kevin Tavares | Renault Clio 1.2 | 1:24.1 | + 20.6 | 2 / 2 |
| 27* | 27 | CARLA ROSADO/Eugenia Marques | Citroen Saxo CUP | 1:24.9 | + 21.4 | 1 / 1 |
| 28* | 44 | FRANCISCO COSTA/Ricardo Silva | Toyota Starlet | 1:26.4 | + 22.9 | 1 / 1 |
| 29* | 48 | HELDER FIGUEIREDO/Helder Monteiro | Toyota Yaris | 1:31.4 | + 27.9 | 2 / 2 |
| 30* | 9 | RAQUEL RODRIGUES/Ana Silva | Skoda Fabia TDI | 1:32.8 | + 29.3 | 2 / 2 |
| 31* | 50 | OSVALDO CABRAL/Cristina Figueiredo | Renault Clio 1.2 | 1:33.6 | + 30.1 | 1 / 1 |
| 32* | 42 | ARTUR BORGES/Luis Torres | Renault Clio 1.2 | 1:40.0 | + 36.5 | 1 / 2 |
O PRIMEIRO VALOR da coluna PASS refere-se ao Numero da Passagem em que foi feito o melhor Tempo.
O SEGUNDO VALOR da coluna PASS refere-se ao Numero TOTAL de Passagens feitas pelo Piloto em causa.