DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   8   9   10   TEMPOS   PILOTOS

CLASSIFICACAO FINAL     ESPECIAL 2     APOS ESPECIAL 2     DESISTENCIAS     PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 19:34)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

Trofeu SENHORAS    Trofeu SOUSA AUTOMOVEIS     Trofeu OEC/ACORLANDA     Trofeu OEC/AUTO AVELINO

CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 2

POR CLASSES

CLASSE/CLASS 1
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 32* 11*N 20*3   44  FRANCISCO COSTA/Joao Melo  Toyota Starlet 12:56.8 82km/h  
2* 34* 12*N 22*3   46  TEOFILO PIRES/Renato Garcia  Toyota Starlet +9.7 +9.7  
3* 35* 13*N 23*3 5* 50  OSVALDO CABRAL/Cristina Figueiredo  Renault Clio 1.2 +12.1 +2.4  
4* 40* 14*N 27*3 7* 49  JOAO CHAVES/Andre Oliveira  Peugeot 106 Rallye +1:09.3 +57.2  
CLASSE/CLASS 2
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 26* 9*N 15*3 3* 21  PEDRO SOUSA/Pedro Botelho  Renault Clio 1.6 16V 12:05.5 88km/h  
CLASSE/CLASS 3
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 18* 8*N 1*2   16  OLAVO ESTEVES/Ricardo Coelho  Renault Clio 2.0 RS 11:44.3 91km/h  
2* 27* 10*N 3*2   25  AUGUSTO FERREIRA/Marlene Ferreira  Renault Clio 2.0 RS +21.5 +21.5  
CLASSE/CLASS 4
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 1* 1*N     1  FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva  Mitsubishi Lancer EVO9 9:56.2 107km/h  
2* 2* 2*N     2  RICARDO MOURA/Sancho Eiro  Mitsubishi Lancer EVO9 +1.1 +1.1  
3* 3* 3*N     6  RICARDO CARMO/Justino Reis  Mitsubishi Lancer EVO9 +42.5 +41.4  
4* 4* 4*N     8  RUI TORRES/Carlos Pinheiro  Mitsubishi Lancer EVO9 +44.6 +2.1  
5* 6* 5*N     7  RUI MONIZ/Paulo Leal  Mitsubishi Lancer EVO8MR +56.0 +11.4  
6* 8* 6*N     17  LUIS CARDOSO/Isabel Branco  Mitsubishi Lancer EVO8 +1:03.3 +7.3  
7* 11* 7*N     5  MARCO MARTINS/Fernando Nunes  Mitsubishi Carisma GT +1:21.7 +18.4  
CLASSE/CLASS 5
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 28* 18*A 16*3 4* 43  JOSE FONTES/Iva Fontes  Renault Clio 1.2 12:13.9 87km/h  
2* 29* 19*A 17*3   34  JOAO FARIA/Fernando Raposo  Toyota Yaris +12.2 +12.2  
3* 30* 20*A 18*3   40  JOSE SILVA/Ricardo Sousa  Renault Clio 1.2 +19.8 +7.6  
4* 31* 21*A 19*3   29  SERGIO CARDOSO/Jose Costa  Renault Clio 1.2 +35.6 +15.8  
5* 33* 22*A 21*3   38  EDUARDO ANDRADE/Gustavo Silva  Toyota Yaris +47.4 +11.8  
6* 36* 23*A 24*3 6* 48  HELDER FIGUEIREDO/Helder Monteiro  Toyota Yaris +1:10.2 +22.8  
7* 38* 25*A 26*3   41  JOAO SIMOES/Antonio Pires  Renault Clio 1.2 +1:23.5 +13.3  
8* 41* 27*A 28*3   42  ARTUR BORGES/Luis Torres  Renault Clio 1.2 +3:54.8 +2:31.3  
CLASSE/CLASS 6
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 5* 1*A 1*3   3  CARLOS COSTA/Gilberto Carreiro  Citroen Saxo S1600 10:45.0 99km/h  
2* 7* 2*A 2*3   15  PEDRO VALE/Rui Medeiros  Citroen Saxo CUP +8.8 +8.8  
3* 9* 3*A 3*3   19  MARCO VEREDAS/Tomas Pires  Citroen Saxo CUP +15.3 +6.5  
4* 12* 5*A 4*3   33  LUIS DIAS/Jorge Henriques  Citroen Saxo CUP +34.7 +19.4  
5* 13* 6*A 5*3   28  FERNANDO MENEZES/Nuno Silva  Citroen Saxo CUP +38.0 +3.3  
6* 14* 7*A 6*3   20  BRUNO AMARAL/Nuno Cabral  Citroen Saxo CUP +38.3 +0.3  
7* 15* 8*A 7*3   12  FERNANDO CASANOVA/Ricardo Melo  Citroen C2 S1600 +43.4 +5.1  
8* 16* 9*A 8*3   24  TIAGO MOTA/Jose Pimentel  Citroen Saxo CUP +53.3 +9.9  
9* 17* 10*A 9*3 1* 31  PAULO ANDRADE/Hugo Carvalho  Citroen Saxo CUP +54.9 +1.6  
10* 20* 12*A 10*3   45  HENRIQUE MONIZ/Pedro Machado  Peugeot 106 S16 +1:02.1 +7.2  
11* 21* 13*A 11*3   27  CARLA ROSADO/Eugenia Marques  Citroen Saxo CUP +1:08.6 +6.5  
12* 22* 14*A 12*3   32  CESAR SILVA/Rui Silva  Citroen Saxo CUP +1:08.8 +0.2  
13* 23* 15*A 13*3   36  GIL SOUSA/Manuel Lemos  Citroen Saxo CUP +1:09.6 +0.8  
14* 24* 16*A 14*3 2* 37  JOSE SOUSA/Eduardo Sousa  Citroen Saxo CUP +1:12.1 +2.5  
15* 37* 24*A 25*3   35  PAULO MELO/Miguel Bernardo  Peugeot 206 GTI +2:46.5 +1:34.4 10
CLASSE/CLASS 7
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 25* 17*A 2*2   14  FERNANDO AMARAL/Fernando Jorge  Renault Clio RS 2.0 11:59.3 89km/h  
2* 42* 28*A 4*2   39  AUGUSTO PONTE/Andre Ventura  Toyota Carina +11:31.2 +11:31.2 1:00
CLASSE/CLASS Diesel
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 10* 4*A     22  RICARDO PEREIRA/Pedro de Castro  Skoda Fabia TDI 11:14.3 95km/h  
2* 19* 11*A     10  HUGO ANDRADE/Miguel Marques  Skoda Fabia TDI +31.7 +31.7  
3* 39* 26*A     9  RAQUEL RODRIGUES/Ana Silva  Skoda Fabia TDI +2:25.2 +1:53.5 30