DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10   TEMPOS   PILOTOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 10      APOS ESPECIAL 10      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 19:34)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

Trofeu SENHORAS    Trofeu SOUSA AUTOMOVEIS     Trofeu OEC/ACORLANDA     Trofeu OEC/AUTO AVELINO

PREVISAO - CLASSIFICACAO FINAL

SANTO ESPIRITO/MONTEIRO 2 (9.740 Mts)

NOVO Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 5:39.1 - 2008

NA ESPECIAL  10   APOS ESPECIAL  10 P/ PE  8
Cla No Piloto Tempo Difer. Df.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant Cla Tempo Dif.
1* 1 FERNANDO PERES 5:39.1 103km/h     1* 1 FERNANDO PERES 53:01.8   1* 5:41.8 -2.7
2* 2 RICARDO MOURA 5:43.5 +4.4 +4.4   2* 2 RICARDO MOURA +19.1 +19.1 2* 5:45.5 -2.0
3* 6 RICARDO CARMO 5:56.5 +17.4 +13.0   3* 6 RICARDO CARMO +3:35.1 +3:16.0 3* 6:04.9 -8.4
4* 8 RUI TORRES 5:59.1 +20.0 +2.6   4* 8 RUI TORRES +3:39.6 +4.5 4* 6:05.7 -6.6
5* 3 CARLOS COSTA 6:15.3 +36.2 +16.2   5* 3 CARLOS COSTA +4:43.4 +1:03.8 5* 6:10.5 +4.8
6* 17 LUIS CARDOSO 6:19.1 +40.0 +3.8   6* 17 LUIS CARDOSO +5:40.8 +57.4 7* 6:21.4 -2.3
7* 5 MARCO MARTINS 6:30.4 +51.3 +11.3   7* 5 MARCO MARTINS +7:03.5 +1:22.7 8* 6:29.0 +1.4
8* 14 FERNANDO AMARAL 6:35.3 +56.2 +4.9   8* 20 BRUNO AMARAL +8:13.6 +1:10.1 9* 6:29.1 +11.4
9* 45 HENRIQUE MONIZ 6:36.2 +57.1 +0.9   9* 45 HENRIQUE MONIZ +8:38.5 +24.9 12* 6:39.3 -3.1
10* 31 PAULO ANDRADE 6:36.5 +57.4 +0.3   10* 14 FERNANDO AMARAL +9:12.6 +34.1 14* 6:43.7 -8.4
11* 16 OLAVO ESTEVES 6:39.0 +59.9 +2.5   11* 16 OLAVO ESTEVES +9:22.3 +9.7 13* 6:43.4 -4.4
12* 20 BRUNO AMARAL 6:40.5 +1:01.4 +1.5   12* 31 PAULO ANDRADE +9:55.7 +33.4 16* 6:48.4 -11.9
13* 7 RUI MONIZ 6:41.3 +1:02.2 +0.8   13* 27 CARLA ROSADO +10:22.0 +26.3 18* 6:52.3 -5.0
14* 36 GIL SOUSA 6:43.2 +1:04.1 +1.9   14* 36 GIL SOUSA +10:27.1 +5.1 17* 6:51.4 -8.2
15* 24 TIAGO MOTA 6:44.6 +1:05.5 +1.4   15* 37 JOSE SOUSA +11:03.4 +36.3 15* 6:44.6 +4.2
16* 27 CARLA ROSADO 6:47.3 +1:08.2 +2.7   16* 25 AUGUSTO FERREIRA +12:04.2 +1:00.8 21* 6:59.6 igual
17* 37 JOSE SOUSA 6:48.8 +1:09.7 +1.5   17* 43 JOSE FONTES +12:26.0 +21.8 19* 6:54.4 +3.4
18* 34 JOAO FARIA 6:57.0 +1:17.9 +8.2   18* 7 RUI MONIZ +12:59.2 +33.2 6* 6:15.8 +25.5
19* 43 JOSE FONTES 6:57.8 +1:18.7 +0.8   19* 34 JOAO FARIA +13:53.5 +54.3 20* 6:56.8 +0.2
20* 25 AUGUSTO FERREIRA 6:59.6 +1:20.5 +1.8   20* 29 SERGIO CARDOSO +15:23.9 +1:30.4 22* 7:15.7 -0.2
21* 29 SERGIO CARDOSO 7:15.5 +1:36.4 +15.9   21* 44 FRANCISCO COSTA +15:34.6 +10.7 23* 7:18.7 +0.8
22* 44 FRANCISCO COSTA 7:19.5 +1:40.4 +4.0   22* 24 TIAGO MOTA +16:19.0 +44.4 11* 6:35.4 +9.2
23* 38 EDUARDO ANDRADE 7:28.4 +1:49.3 +8.9   23* 38 EDUARDO ANDRADE +16:25.0 +6.0 26* 7:30.4 -2.0
24* 50 OSVALDO CABRAL 7:29.1 +1:50.0 +0.7   24* 46 TEOFILO PIRES +16:46.2 +21.2 24* 7:24.0 +5.3
25* 46 TEOFILO PIRES 7:29.3 +1:50.2 +0.2   25* 50 OSVALDO CABRAL +16:56.5 +10.3 27* 7:30.7 -1.6
26* 9 RAQUEL RODRIGUES 7:38.4 +1:59.3 +9.1   26* 35 PAULO MELO +18:02.4 +1:05.9 28* 7:40.7 -0.8
27* 35 PAULO MELO 7:39.9 +2:00.8 +1.5   27* 41 JOAO SIMOES +18:54.6 +52.2 31* 7:46.0 -3.5
28* 41 JOAO SIMOES 7:42.5 +2:03.4 +2.6   28* 9 RAQUEL RODRIGUES +19:02.9 +8.3 30* 7:45.3 -6.9
29* 39 AUGUSTO PONTE 8:20.7 +2:41.6 +38.2   29* 22 RICARDO PEREIRA +23:18.8 +4:15.9 10* 6:33.4 +4:31.5
30* 42 ARTUR BORGES 11:00.3 +5:21.2 +2:39.6   30* 39 AUGUSTO PONTE +28:13.5 +4:54.7 29* 7:43.5 +37.2
31* 22 RICARDO PEREIRA 11:04.9 +5:25.8 +4.6   31* 42 ARTUR BORGES +32:54.7 +4:41.2 32* 9:32.4 +1:27.9
 
LEGENDA RELATIVA AOS TEMPOS DA PROVA ESPECIAL
Pilotos participantes no sistema SUPER-RALLY
LEGENDA DAS COLUNAS RELATIVAS A PROVA ESPECIAL DA RONDA ANTERIOR
Igualou Tempo da PE Melhorou Tempo da PE Piorou Tempo da PE Ainda Nao Terminou PE