DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10   TEMPOS   PILOTOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 9      APOS ESPECIAL 9      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 19:34)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

Trofeu SENHORAS    Trofeu SOUSA AUTOMOVEIS     Trofeu OEC/ACORLANDA     Trofeu OEC/AUTO AVELINO

PREVISAO - CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 9

PRAIA/ALMAS 2 (10.690 Mts)

NOVO Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 6:00.6 - 2008

NA ESPECIAL  9   APOS ESPECIAL  9 P/ PE  7
Cla No Piloto Tempo Difer. Df.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant Cla Tempo Dif.
1* 1 FERNANDO PERES 6:00.6 107km/h     1* 1 FERNANDO PERES 47:22.7   1* 6:03.5 -2.9
2* 2 RICARDO MOURA 6:02.4 +1.8 +1.8   2* 2 RICARDO MOURA +14.7 +14.7 2* 6:06.6 -4.2
3* 8 RUI TORRES 6:20.6 +20.0 +18.2   3* 6 RICARDO CARMO +3:17.7 +3:03.0 4* 6:29.8 -7.6
4* 6 RICARDO CARMO 6:22.2 +21.6 +1.6   4* 8 RUI TORRES +3:19.6 +1.9 3* 6:27.2 -6.6
5* 7 RUI MONIZ 6:35.8 +35.2 +13.6   5* 3 CARLOS COSTA +4:07.2 +47.6 5* 6:35.1 +6.2
6* 17 LUIS CARDOSO 6:40.0 +39.4 +4.2   6* 17 LUIS CARDOSO +5:00.8 +53.6 6* 6:42.0 -2.0
7* 3 CARLOS COSTA 6:41.3 +40.7 +1.3   7* 5 MARCO MARTINS +6:12.2 +1:11.4 8* 6:50.7 -0.3
8* 5 MARCO MARTINS 6:50.4 +49.8 +9.1   8* 20 BRUNO AMARAL +7:12.2 +1:00.0 10* 6:55.3 +2.8
9* 14 FERNANDO AMARAL 6:56.5 +55.9 +6.1   9* 45 HENRIQUE MONIZ +7:41.4 +29.2 11* 6:59.5 +2.4
10* 20 BRUNO AMARAL 6:58.1 +57.5 +1.6   10* 14 FERNANDO AMARAL +8:16.4 +35.0 12* 7:06.5 -10.0
11* 16 OLAVO ESTEVES 7:00.0 +59.4 +1.9   11* 16 OLAVO ESTEVES +8:22.4 +6.0 13* 7:08.2 -8.2
12* 45 HENRIQUE MONIZ 7:01.9 +1:01.3 +1.9   12* 31 PAULO ANDRADE +8:58.3 +35.9 17* 7:20.6 -10.2
13* 24 TIAGO MOTA 7:07.9 +1:07.3 +6.0   13* 27 CARLA ROSADO +9:13.8 +15.5 15* 7:14.0 -2.1
14* 31 PAULO ANDRADE 7:10.4 +1:09.8 +2.5   14* 36 GIL SOUSA +9:23.0 +9.2 16* 7:15.0 +0.1
15* 27 CARLA ROSADO 7:11.9 +1:11.3 +1.5   15* 37 JOSE SOUSA +9:53.7 +30.7 14* 7:12.1 +5.1
16* 36 GIL SOUSA 7:15.1 +1:14.5 +3.2   16* 25 AUGUSTO FERREIRA +10:43.7 +50.0 20* 7:31.6 -1.9
17* 37 JOSE SOUSA 7:17.2 +1:16.6 +2.1   17* 43 JOSE FONTES +11:07.3 +23.6 19* 7:30.8 -2.1
18* 34 JOAO FARIA 7:25.3 +1:24.7 +8.1   18* 7 RUI MONIZ +11:57.0 +49.7 33* 14:09.2 -7:33.4
19* 43 JOSE FONTES 7:28.7 +1:28.1 +3.4   19* 34 JOAO FARIA +12:35.6 +38.6 18* 7:29.0 -3.7
20* 25 AUGUSTO FERREIRA 7:29.7 +1:29.1 +1.0   20* 29 SERGIO CARDOSO +13:47.5 +1:11.9 24* 7:58.8 -8.0
21* 29 SERGIO CARDOSO 7:50.8 +1:50.2 +21.1   21* 44 FRANCISCO COSTA +13:54.2 +6.7 22* 7:54.5 -1.3
22* 44 FRANCISCO COSTA 7:53.2 +1:52.6 +2.4   22* 38 EDUARDO ANDRADE +14:35.7 +41.5 23* 7:58.3 -1.0
23* 38 EDUARDO ANDRADE 7:57.3 +1:56.7 +4.1   23* 46 TEOFILO PIRES +14:56.0 +20.3 26* 8:02.5 -1.0
24* 46 TEOFILO PIRES 8:01.5 +2:00.9 +4.2   24* 50 OSVALDO CABRAL +15:06.5 +10.5 25* 8:01.3 +3.2
25* 50 OSVALDO CABRAL 8:04.5 +2:03.9 +3.0   25* 24 TIAGO MOTA +15:13.5 +7.0 34* 14:14.8 -7:06.9
26* 35 PAULO MELO 8:07.3 +2:06.7 +2.8   26* 35 PAULO MELO +16:01.6 +48.1 29* 8:14.2 -6.9
27* 9 RAQUEL RODRIGUES 8:07.4 +2:06.8 +0.1   27* 41 JOAO SIMOES +16:51.2 +49.6 30* 8:20.5 -10.5
28* 41 JOAO SIMOES 8:10.0 +2:09.4 +2.6   28* 9 RAQUEL RODRIGUES +17:03.6 +12.4 27* 8:09.9 -2.5
29* 39 AUGUSTO PONTE 8:28.3 +2:27.7 +18.3   29* 22 RICARDO PEREIRA +17:53.0 +49.4 32* 13:15.3 -1:16.8
30* 42 ARTUR BORGES 9:28.7 +3:28.1 +1:00.4   30* 39 AUGUSTO PONTE +25:31.9 +7:38.9 21* 7:46.1 +42.2
31* 22 RICARDO PEREIRA 11:58.5 +5:57.9 +2:29.8   31* 42 ARTUR BORGES +27:33.5 +2:01.6 31* 9:22.8 +5.9
 
LEGENDA RELATIVA AOS TEMPOS DA PROVA ESPECIAL
Pilotos participantes no sistema SUPER-RALLY
LEGENDA DAS COLUNAS RELATIVAS A PROVA ESPECIAL DA RONDA ANTERIOR
Igualou Tempo da PE Melhorou Tempo da PE Piorou Tempo da PE Ainda Nao Terminou PE