DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10   TEMPOS   PILOTOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 6      APOS ESPECIAL 6      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 19:34)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

Trofeu SENHORAS    Trofeu SOUSA AUTOMOVEIS     Trofeu OEC/ACORLANDA     Trofeu OEC/AUTO AVELINO

PREVISAO - CLASSIFICACAO GERAL - Final da 2a. SECCAO

SANTA BARBARA/S.PEDRO 2 (8.480 Mts)

NOVO Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 4:54.0 - 2008

NA ESPECIAL  6   APOS ESPECIAL  6 P/ PE  3
Cla No Piloto Tempo Difer. Df.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant Cla Tempo Dif.
1* 1 FERNANDO PERES 4:54.0 104km/h     1* 1 FERNANDO PERES 29:36.8   1* 4:56.9 -2.9
2* 2 RICARDO MOURA 4:54.4 +0.4 +0.4   2* 2 RICARDO MOURA +6.1 +6.1 2* 4:59.5 -5.1
3* 6 RICARDO CARMO 5:14.6 +20.6 +20.2   3* 6 RICARDO CARMO +2:06.7 +2:00.6 4* 5:17.1 -2.5
4* 8 RUI TORRES 5:15.7 +21.7 +1.1   4* 8 RUI TORRES +2:12.0 +5.3 6* 5:20.4 -4.7
5* 3 CARLOS COSTA 5:18.3 +24.3 +2.6   5* 3 CARLOS COSTA +2:26.2 +14.2 3* 5:16.4 +1.9
6* 7 RUI MONIZ 5:19.1 +25.1 +0.8   6* 7 RUI MONIZ +2:42.1 +15.9 5* 5:19.6 -0.5
7* 19 MARCO VEREDAS 5:22.1 +28.1 +3.0   7* 15 PEDRO VALE +2:53.3 +11.2 7* 5:23.0 igual
8* 15 PEDRO VALE 5:23.0 +29.0 +0.9   8* 19 MARCO VEREDAS +3:01.6 +8.3 8* 5:23.9 -1.8
8* 17 LUIS CARDOSO 5:23.0 +29.0     9* 17 LUIS CARDOSO +3:03.3 +1.7 9* 5:26.0 -3.0
10* 12 FERNANDO CASANOVA 5:27.3 +33.3 +4.3   10* 22 RICARDO PEREIRA +3:41.7 +38.4 11* 5:33.6 -3.9
11* 5 MARCO MARTINS 5:27.8 +33.8 +0.5   11* 5 MARCO MARTINS +3:48.0 +6.3 10* 5:31.0 -3.2
12* 22 RICARDO PEREIRA 5:29.7 +35.7 +1.9   12* 12 FERNANDO CASANOVA +3:57.6 +9.6 14* 5:37.4 -10.1
13* 45 HENRIQUE MONIZ 5:32.7 +38.7 +3.0   13* 20 BRUNO AMARAL +4:35.6 +38.0 16* 5:42.5 -0.6
14* 24 TIAGO MOTA 5:37.3 +43.3 +4.6   14* 45 HENRIQUE MONIZ +4:46.6 +11.0 12* 5:33.7 -1.0
15* 14 FERNANDO AMARAL 5:38.4 +44.4 +1.1   15* 24 TIAGO MOTA +4:51.3 +4.7 18* 5:44.1 -6.8
16* 20 BRUNO AMARAL 5:41.9 +47.9 +3.5   16* 14 FERNANDO AMARAL +5:15.6 +24.3 17* 5:42.6 -4.2
17* 16 OLAVO ESTEVES 5:44.4 +50.4 +2.5   17* 16 OLAVO ESTEVES +5:16.7 +1.1 21* 5:54.4 -10.0
18* 31 PAULO ANDRADE 5:48.1 +54.1 +3.7   18* 31 PAULO ANDRADE +5:24.8 +8.1 15* 5:42.2 +5.9
19* 27 CARLA ROSADO 5:50.6 +56.6 +2.5   19* 27 CARLA ROSADO +5:41.5 +16.7 19* 5:52.8 -2.2
20* 36 GIL SOUSA 5:50.7 +56.7 +0.1   20* 36 GIL SOUSA +5:47.4 +5.9 20* 5:53.3 -2.6
21* 25 AUGUSTO FERREIRA 5:57.0 +1:03.0 +6.3   21* 37 JOSE SOUSA +6:25.7 +38.3 24* 6:05.5 -6.5
21* 34 JOAO FARIA 5:57.0 +1:03.0     22* 25 AUGUSTO FERREIRA +6:28.7 +3.0 25* 6:06.0 -9.0
23* 37 JOSE SOUSA 5:59.0 +1:05.0 +2.0   23* 43 JOSE FONTES +6:59.3 +30.6 22* 5:59.8 +5.1
24* 43 JOSE FONTES 6:04.9 +1:10.9 +5.9   24* 29 SERGIO CARDOSO +8:28.1 +1:28.8 23* 6:04.7 +8.0
25* 44 FRANCISCO COSTA 6:09.9 +1:15.9 +5.0   25* 34 JOAO FARIA +8:30.4 +2.3 35* 7:28.0 -1:31.0
26* 29 SERGIO CARDOSO 6:12.7 +1:18.7 +2.8   26* 44 FRANCISCO COSTA +8:33.7 +3.3 26* 6:11.5 -1.6
27* 39 AUGUSTO PONTE 6:15.9 +1:21.9 +3.2   27* 38 EDUARDO ANDRADE +8:55.6 +21.9 30* 6:19.8 -1.4
28* 38 EDUARDO ANDRADE 6:18.4 +1:24.4 +2.5   28* 46 TEOFILO PIRES +9:13.9 +18.3 27* 6:13.9 +4.8
29* 46 TEOFILO PIRES 6:18.7 +1:24.7 +0.3   29* 50 OSVALDO CABRAL +9:15.9 +2.0 32* 6:23.1 -0.4
30* 35 PAULO MELO 6:19.5 +1:25.5 +0.8   30* 35 PAULO MELO +9:35.3 +19.4 28* 6:14.0 +5.5
31* 50 OSVALDO CABRAL 6:22.7 +1:28.7 +3.2   31* 48 HELDER FIGUEIREDO +9:57.7 +22.4 31* 6:22.6 +3.5
32* 41 JOAO SIMOES 6:26.1 +1:32.1 +3.4   32* 41 JOAO SIMOES +10:20.6 +22.9 33* 6:23.6 +2.5
32* 48 HELDER FIGUEIREDO 6:26.1 +1:32.1     33* 9 RAQUEL RODRIGUES +10:46.9 +26.3 34* 6:27.9 +14.1
34* 9 RAQUEL RODRIGUES 6:42.0 +1:48.0 +15.9   34* 42 ARTUR BORGES +16:55.5 +6:08.6 36* 7:41.1 -20.4
35* 42 ARTUR BORGES 7:20.7 +2:26.7 +38.7   35* 39 AUGUSTO PONTE +19:19.9 +2:24.4 29* 6:19.3 -3.4
 
LEGENDA RELATIVA AOS TEMPOS DA PROVA ESPECIAL
Pilotos participantes no sistema SUPER-RALLY
LEGENDA DAS COLUNAS RELATIVAS A PROVA ESPECIAL DA RONDA ANTERIOR
Igualou Tempo da PE Melhorou Tempo da PE Piorou Tempo da PE Ainda Nao Terminou PE