DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10   TEMPOS   PILOTOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 4      APOS ESPECIAL 4      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 19:34)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

Trofeu SENHORAS    Trofeu SOUSA AUTOMOVEIS     Trofeu OEC/ACORLANDA     Trofeu OEC/AUTO AVELINO

PREVISAO - CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 4

SAUDE/AVENIDA 2 (7.600 Mts)

MANTEM Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 3:41.4 - 2005

NA ESPECIAL  4   APOS ESPECIAL  4 P/ PE  1
Cla No Piloto Tempo Difer. Df.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant Cla Tempo Dif.
1* 2 RICARDO MOURA 3:45.2 121km/h     1* 1 FERNANDO PERES 18:38.6   1* 3:47.6 -2.1
2* 1 FERNANDO PERES 3:45.5 +0.3 +0.3   2* 2 RICARDO MOURA +3.4 +3.4 2* 3:48.3 -3.1
3* 8 RUI TORRES 4:00.0 +14.8 +14.5   3* 6 RICARDO CARMO +1:17.8 +1:14.4 3* 4:02.9 -2.3
4* 6 RICARDO CARMO 4:00.6 +15.4 +0.6   4* 8 RUI TORRES +1:22.6 +4.8 4* 4:04.8 -4.8
5* 3 CARLOS COSTA 4:04.4 +19.2 +3.8   5* 3 CARLOS COSTA +1:27.2 +4.6 5* 4:08.8 -4.4
6* 7 RUI MONIZ 4:06.5 +21.3 +2.1   6* 7 RUI MONIZ +1:39.7 +12.5 6* 4:10.1 -3.6
7* 19 MARCO VEREDAS 4:09.2 +24.0 +2.7   7* 15 PEDRO VALE +1:48.4 +8.7 7* 4:10.6 -0.4
8* 17 LUIS CARDOSO 4:09.9 +24.7 +0.7   8* 19 MARCO VEREDAS +1:54.8 +6.4 8* 4:14.9 -5.7
9* 22 RICARDO PEREIRA 4:10.0 +24.8 +0.1   9* 17 LUIS CARDOSO +1:56.8 +2.0 9* 4:15.5 -5.6
10* 15 PEDRO VALE 4:10.2 +25.0 +0.2   10* 22 RICARDO PEREIRA +2:19.3 +22.5 10* 4:16.3 -6.3
11* 12 FERNANDO CASANOVA 4:15.4 +30.2 +5.2   11* 5 MARCO MARTINS +2:27.8 +8.5 15* 4:20.6 -3.1
12* 5 MARCO MARTINS 4:17.5 +32.3 +2.1   12* 12 FERNANDO CASANOVA +2:42.6 +14.8 21* 4:29.6 -14.2
13* 16 OLAVO ESTEVES 4:21.4 +36.2 +3.9   13* 20 BRUNO AMARAL +2:49.0 +6.4 16* 4:22.3 -0.5
14* 20 BRUNO AMARAL 4:21.8 +36.6 +0.4   14* 24 TIAGO MOTA +3:06.0 +17.0 19* 4:27.3 -5.1
15* 24 TIAGO MOTA 4:22.2 +37.0 +0.4   15* 31 PAULO ANDRADE +3:09.0 +3.0 18* 4:25.2 +0.3
16* 31 PAULO ANDRADE 4:25.5 +40.3 +3.3   16* 45 HENRIQUE MONIZ +3:10.6 +1.6 24* 4:34.2 -5.8
17* 14 FERNANDO AMARAL 4:25.8 +40.6 +0.3   17* 16 OLAVO ESTEVES +3:21.5 +10.9 17* 4:23.8 -2.4
18* 27 CARLA ROSADO 4:26.6 +41.4 +0.8   18* 14 FERNANDO AMARAL +3:29.1 +7.6 29* 4:42.8 -17.0
19* 45 HENRIQUE MONIZ 4:28.4 +43.2 +1.8   19* 27 CARLA ROSADO +3:34.4 +5.3 20* 4:28.8 -2.2
20* 25 AUGUSTO FERREIRA 4:30.2 +45.0 +1.8   20* 36 GIL SOUSA +3:39.8 +5.4 26* 4:36.8 -6.3
21* 36 GIL SOUSA 4:30.5 +45.3 +0.3   21* 25 AUGUSTO FERREIRA +4:03.4 +23.6 25* 4:35.6 -5.4
22* 37 JOSE SOUSA 4:42.8 +57.6 +12.3   22* 37 JOSE SOUSA +4:06.8 +3.4 28* 4:42.0 +0.8
23* 43 JOSE FONTES 4:43.6 +58.4 +0.8   23* 43 JOSE FONTES +4:18.7 +11.9 30* 4:43.4 +0.2
24* 34 JOAO FARIA 4:46.3 +1:01.1 +2.7   24* 29 SERGIO CARDOSO +5:17.2 +58.5 37* 5:02.2 -0.6
25* 44 FRANCISCO COSTA 4:56.2 +1:11.0 +9.9   25* 44 FRANCISCO COSTA +5:25.9 +8.7 35* 4:57.8 -1.6
26* 39 AUGUSTO PONTE 4:56.9 +1:11.7 +0.7   26* 38 EDUARDO ANDRADE +5:39.7 +13.8 34* 4:57.3 -0.1
27* 38 EDUARDO ANDRADE 4:57.2 +1:12.0 +0.3   27* 46 TEOFILO PIRES +5:43.2 +3.5 38* 5:02.3 -0.9
28* 50 OSVALDO CABRAL 4:59.8 +1:14.6 +2.6   28* 50 OSVALDO CABRAL +5:53.2 +10.0 39* 5:03.6 -3.8
29* 46 TEOFILO PIRES 5:01.4 +1:16.2 +1.6   29* 34 JOAO FARIA +6:01.8 +8.6 31* 4:48.2 -1.9
30* 29 SERGIO CARDOSO 5:01.6 +1:16.4 +0.2   30* 35 PAULO MELO +6:11.5 +9.7 42* 5:15.1 -10.5
31* 9 RAQUEL RODRIGUES 5:02.1 +1:16.9 +0.5   31* 48 HELDER FIGUEIREDO +6:14.3 +2.8 41* 5:13.3 -7.1
32* 35 PAULO MELO 5:04.6 +1:19.4 +2.5   32* 41 JOAO SIMOES +6:29.3 +15.0 40* 5:12.4 -5.5
33* 48 HELDER FIGUEIREDO 5:06.2 +1:21.0 +1.6   33* 9 RAQUEL RODRIGUES +6:30.9 +1.6 36* 4:59.4 +2.7
34* 41 JOAO SIMOES 5:06.9 +1:21.7 +0.7   34* 42 ARTUR BORGES +10:59.1 +4:28.2 44* 6:07.0 -19.1
35* 42 ARTUR BORGES 5:47.9 +2:02.7 +41.0   35* 39 AUGUSTO PONTE +16:08.1 +5:09.0 45* 14:18.2 -9:21.3
 
LEGENDA RELATIVA AOS TEMPOS DA PROVA ESPECIAL
Pilotos participantes no sistema SUPER-RALLY
LEGENDA DAS COLUNAS RELATIVAS A PROVA ESPECIAL DA RONDA ANTERIOR
Igualou Tempo da PE Melhorou Tempo da PE Piorou Tempo da PE Ainda Nao Terminou PE