DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10   TEMPOS   PILOTOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 8      APOS ESPECIAL 8      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 19:34)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

Trofeu SENHORAS    Trofeu SOUSA AUTOMOVEIS     Trofeu OEC/ACORLANDA     Trofeu OEC/AUTO AVELINO

CLASSIFICACAO GERAL - Final da 3a. SECCAO

SANTO ESPIRITO/MONTEIRO 1 (9.740 Mts)

NOVO Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 5:41.8 - 2008

NA ESPECIAL  8   APOS ESPECIAL  8
Cla No Piloto Tempo Difer. D.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant For Grp Cls Loc Pen
1* 1 FERNANDO PERES 5:41.8 103km/h     1* 1 FERNANDO PERES 41:22.1 106km/h   1*N 1*4    
2* 2 RICARDO MOURA 5:45.5 +3.7 +3.7   2* 2 RICARDO MOURA +12.9 +12.9   2*N 2*4    
3* 6 RICARDO CARMO 6:04.9 +23.1 +19.4   3* 6 RICARDO CARMO +2:56.1 +2:43.2   3*N 3*4    
4* 8 RUI TORRES 6:05.7 +23.9 +0.8   4* 8 RUI TORRES +2:59.6 +3.5   4*N 4*4    
5* 3 CARLOS COSTA 6:10.5 +28.7 +4.8   5* 3 CARLOS COSTA +3:26.5 +26.9 1*3 1*A 1*6    
6* 7 RUI MONIZ 6:15.8 +34.0 +5.3   6* 17 LUIS CARDOSO +4:21.4 +54.9   5*N 5*4    
7* 17 LUIS CARDOSO 6:21.4 +39.6 +5.6   7* 5 MARCO MARTINS +5:22.4 +1:01.0   6*N 6*4    
8* 5 MARCO MARTINS 6:29.0 +47.2 +7.6   8* 20 BRUNO AMARAL +6:14.7 +52.3 2*3 2*A 2*6    
9* 20 BRUNO AMARAL 6:29.1 +47.3 +0.1   9* 45 HENRIQUE MONIZ +6:40.1 +25.4 3*3 3*A 3*6    
10* 22 RICARDO PEREIRA 6:33.4 +51.6 +4.3   10* 14 FERNANDO AMARAL +7:20.5 +40.4 1*2 4*A 1*7    
11* 24 TIAGO MOTA 6:35.4 +53.6 +2.0   11* 16 OLAVO ESTEVES +7:23.0 +2.5 2*2 7*N 1*3    
12* 45 HENRIQUE MONIZ 6:39.3 +57.5 +3.9   12* 31 PAULO ANDRADE +7:48.5 +25.5 4*3 5*A 4*6 1*  
13* 16 OLAVO ESTEVES 6:43.4 +1:01.6 +4.1   13* 27 CARLA ROSADO +8:02.5 +14.0 5*3 6*A 5*6    
14* 14 FERNANDO AMARAL 6:43.7 +1:01.9 +0.3   14* 36 GIL SOUSA +8:08.5 +6.0 6*3 7*A 6*6    
15* 37 JOSE SOUSA 6:44.6 +1:02.8 +0.9   15* 37 JOSE SOUSA +8:37.1 +28.6 7*3 8*A 7*6 2*  
16* 31 PAULO ANDRADE 6:48.4 +1:06.6 +3.8   16* 25 AUGUSTO FERREIRA +9:14.6 +37.5 3*2 8*N 2*3    
17* 36 GIL SOUSA 6:51.4 +1:09.6 +3.0   17* 43 JOSE FONTES +9:39.2 +24.6 8*3 9*A 1*5 3*  
18* 27 CARLA ROSADO 6:52.3 +1:10.5 +0.9   18* 34 JOAO FARIA +11:10.9 +1:31.7 9*3 10*A 2*5    
19* 43 JOSE FONTES 6:54.4 +1:12.6 +2.1   19* 7 RUI MONIZ +11:21.8 +10.9   9*N 7*4    
20* 34 JOAO FARIA 6:56.8 +1:15.0 +2.4   20* 22 RICARDO PEREIRA +11:55.1 +33.3   11*A 1*D   10
21* 25 AUGUSTO FERREIRA 6:59.6 +1:17.8 +2.8   21* 29 SERGIO CARDOSO +11:57.3 +2.2 10*3 12*A 3*5    
22* 29 SERGIO CARDOSO 7:15.7 +1:33.9 +16.1   22* 44 FRANCISCO COSTA +12:01.6 +4.3 11*3 10*N 1*1    
23* 44 FRANCISCO COSTA 7:18.7 +1:36.9 +3.0   23* 38 EDUARDO ANDRADE +12:39.0 +37.4 12*3 13*A 4*5    
24* 46 TEOFILO PIRES 7:24.0 +1:42.2 +5.3   24* 46 TEOFILO PIRES +12:55.1 +16.1 13*3 11*N 2*1    
25* 48 HELDER FIGUEIREDO 7:30.3 +1:48.5 +6.3   25* 50 OSVALDO CABRAL +13:02.6 +7.5 14*3 12*N 3*1 4*  
26* 38 EDUARDO ANDRADE 7:30.4 +1:48.6 +0.1   26* 35 PAULO MELO +13:54.9 +52.3 15*3 14*A 8*6   20
27* 50 OSVALDO CABRAL 7:30.7 +1:48.9 +0.3   27* 24 TIAGO MOTA +13:56.2 +1.3 16*3 15*A 9*6    
28* 35 PAULO MELO 7:40.7 +1:58.9 +10.0   27* 48 HELDER FIGUEIREDO +13:56.2 -.- 16*3 15*A 5*5 5*  
29* 39 AUGUSTO PONTE 7:43.5 +2:01.7 +2.8   29* 41 JOAO SIMOES +14:41.8 +45.6 18*3 17*A 6*5    
30* 9 RAQUEL RODRIGUES 7:45.3 +2:03.5 +1.8   30* 9 RAQUEL RODRIGUES +14:56.8 +15.0   18*A 2*D   30
31* 41 JOAO SIMOES 7:46.0 +2:04.2 +0.7   31* 15 PEDRO VALE +17:50.8 +2:54.0 19*3 19*A 10*6    
32* 42 ARTUR BORGES 9:32.4 +3:50.6 +1:46.4   32* 39 AUGUSTO PONTE +23:04.2 +5:13.4 4*2 20*A 2*7   1:00
33* 15 PEDRO VALE 19:48.8 +14:07.0 +10:16.4   33* 42 ARTUR BORGES +24:05.4 +1:01.2 20*3 21*A 7*5    

 

DESISTENCIAS
No. 12  FERNANDO CASANOVA/Ricardo Melo  Citroen C2 S1600  Avaria Mecanica Na PE 8