XXVI RALLYE ALEM MAR SANTA MARIA 07 / SHAKE-DOWN

No. 1 - FERNANDO PERES/Jose Silva - Mitsubishi Lancer EVO IX

No. DA
PASSAGEM
TEMPO DIF.P/
ANT.
DIF. P/
MELHOR
ORDEM MEDIA HORA DA
PARTIDA
HORA DA
CHEGADA
1 1:16.7   +12.9 8* Melhor 96.2 Km/h 15:36:00.0 15:37:16.7
2 1:06.7 -10.0 +2.9 7* Melhor 110.6 Km/h 15:46:00.0 15:47:06.7
3 1:05.0 -1.7 +1.2 6* Melhor 113.5 Km/h 15:55:00.0 15:56:05.0
4 1:04.4 -0.6 +0.6 3* Melhor 114.6 Km/h 16:13:00.0 16:14:04.4
5 1:03.9 -0.5 +0.1 2* Melhor 115.5 Km/h 16:24:00.0 16:25:03.9
6 1:04.5 +0.6 +0.7 4* Melhor 114.4 Km/h 17:22:00.0 17:23:04.5
7 1:04.6 +0.1 +0.8 5* Melhor 114.2 Km/h 17:47:00.0 17:48:04.6
--> 8 <-- 1:03.8 -0.8 MELHOR 115.7 Km/h 18:00:00.0 18:01:03.8

 

MELHORES PASSAGENS

 

CL. No. EQUIPA VIATURA TEMPO DIF. PASS
1* 1 FERNANDO PERES/Jose Silva Mitsubishi Lancer EVO IX 1:03.8 115.7 K/h 8 / 8
2* 4 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Renault Clio S1600 1:06.9 + 3.1 8 / 8
3* 2 LUIS REGO/Pedro Rodrigues Mitsubishi Lancer EVO8MR 1:07.1 + 3.3 7 / 7
4* 11 RUI TORRES/Antonio Monteiro Mitsubishi Lancer EVO9 1:08.1 + 4.3 3 / 3
5* 6 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Mitsubishi Lancer EVO8 1:08.3 + 4.5 4 / 4
6* 3 CARLOS COSTA/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 1:09.5 + 5.7 2 / 2
7* 8 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo CUP 1:09.7 + 5.9 3 / 3
8* 5 FERNANDO CASANOVA/Ricardo Melo Subaru Impreza N12 1:11.5 + 7.7 3 / 4
9* 9 RICARDO CARMO/Rodrigo Avila Mitsubishi Lancer EVO9 1:11.7 + 7.9 5 / 5
10* 14 FERNANDO SOARES/F. Ferreira Renault Clio RS 2.0 1:12.7 + 8.9 4 / 4
11* 10 EDUINO JANUARIO/Antonio Januario Citroen Saxo 1:13.3 + 9.5 3 / 3
12* 48 NUNO SILVA/Paulo Silva Skoda Fabia TDI 1:14.2 + 10.4 3 / 4
13* 24 ARTUR SILVA/Manuel Vieira Citroen Saxo CUP 1:14.7 + 10.9 3 / 3
14* 19 JOAO MARCELINO/Rui Pinto Mitsubishi Lancer EVO4 1:15.3 + 11.5 5 / 5
15* 15 FERNANDO AMARAL/Paulo Leal Renault Clio RS 2.0 1:15.5 + 11.7 3 / 3
16* 42 HENRIQUE MONIZ/Joao Camara Peugeot 106 1:16.9 + 13.1 4 / 4
17* 29 TIAGO MOTA/Jose Pimentel Citroen Saxo CUP 1:18.3 + 14.5 3 / 3
18* 28 PEDRO SOUSA/Pedro Botelho Renault Clio 1.2 1:19.1 + 15.3 4 / 4
19* 25 CARLA ROSADO/Marta Areia Citroen Saxo CUP 1:19.7 + 15.9 3 / 3
  21 JOAO SILVA/Helder FIgueiredo Toyota Yaris 1:19.7 + 15.9 1 / 1
21* 36 PAULO ANDRADE/Hugo Carvalho Toyota Yaris 1:20.0 + 16.2 2 / 2
22* 31 JOAO FARIA/Ruben Santos Toyota Starlet 1:22.1 + 18.3 4 / 4
23* 17 HELDER SILVA/Durval Melo Fiat Punto HGT 1:22.9 + 19.1 2 / 2
24* 33 RICARDO MOURA/Marco Brasil Volkswagen Golf 1:23.1 + 19.3 3 / 4
25* 32 ANTONIO ORTINS/Mario Cabral Toyota Yaris 1:23.7 + 19.9 3 / 3
26* 50 JOSE FONTES/David Coelho Renault Clio 1.2 1:24.6 + 20.8 2 / 2
27* 26 CESAR SILVA/Rui Silva Citroen Saxo 1:26.4 + 22.6 2 / 2
28* 46 KEVIN TAVARES/Steve Coelho Renault Clio 1.2 1:26.9 + 23.1 2 / 2
29* 27 RITA SILVA/Mariana Godinho Citroen Saxo 1:28.4 + 24.6 2 / 2
30* 37 VICTOR MELO/Helder Monteiro Citroen Saxo VTS 1:31.9 + 28.1 3 / 3

 

O PRIMEIRO VALOR da coluna PASS refere-se ao Numero da Passagem em que foi feito o melhor Tempo.
O SEGUNDO VALOR da coluna PASS refere-se ao Numero TOTAL de Passagens feitas pelo Piloto em causa.