DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10   TEMPOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 10      APOS ESPECIAL 10      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 14:42)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

PREVISAO - CLASSIFICACAO GERAL - Final da 4a. SECCAO

STO ESPIRITO / MONTEIRO 2 (9.740 Mts)

NOVO Recorde: FERNANDO PERES/Jose Silva - 5:45.2 - 2007

NA ESPECIAL  10   APOS ESPECIAL  10 P/ PE  8
Cla No Piloto Tempo Difer. Df.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant Cla Tempo Dif.
1* 1 FERNANDO PERES 5:45.2 102km/h     1* 1 FERNANDO PERES 54:03.7   1* 5:51.7 -6.5
2* 6 RICARDO MOURA 5:54.8 +9.6 +9.6   2* 4 GUSTAVO LOURO +1:07.2 +1:07.2 2* 5:58.5 -3.0
3* 4 GUSTAVO LOURO 5:55.5 +10.3 +0.7   3* 6 RICARDO MOURA +2:07.5 +1:00.3 3* 5:59.2 -4.4
4* 11 RUI TORRES 6:01.4 +16.2 +5.9   4* 11 RUI TORRES +2:09.8 +2.3 4* 6:03.4 -2.0
5* 2 LUIS REGO 6:02.3 +17.1 +0.9   5* 2 LUIS REGO +2:36.3 +26.5 5* 6:07.3 -5.0
6* 9 RICARDO CARMO 6:10.2 +25.0 +7.9   6* 3 CARLOS COSTA +3:34.3 +58.0 6* 6:16.4 -3.9
7* 3 CARLOS COSTA 6:12.5 +27.3 +2.3   7* 9 RICARDO CARMO +4:13.8 +39.5 9* 6:19.5 -9.3
8* 5 FERNANDO CASANOVA 6:16.2 +31.0 +3.7   8* 5 FERNANDO CASANOVA +4:23.4 +9.6 7* 6:18.0 -1.8
9* 10 EDUINO JANUARIO 6:16.5 +31.3 +0.3   9* 12 MARCO MARTINS +6:54.2 +2:30.8 10* 6:37.2 -6.9
10* 12 MARCO MARTINS 6:30.3 +45.1 +13.8   10* 10 EDUINO JANUARIO +7:06.8 +12.6 7* 6:18.0 -1.5
11* 24 ARTUR SILVA 6:40.8 +55.6 +10.5   11* 24 ARTUR SILVA +8:28.9 +1:22.1 11* 6:42.3 -1.5
12* 25 CARLA ROSADO 6:41.8 +56.6 +1.0   12* 15 FERNANDO AMARAL +8:29.8 +0.9 14* 6:50.1 +4.1
13* 48 NUNO SILVA 6:48.0 +1:02.8 +6.2   13* 25 CARLA ROSADO +8:43.3 +13.5 12* 6:44.3 -2.5
14* 18 AUGUSTO FERREIRA 6:49.9 +1:04.7 +1.9   14* 48 NUNO SILVA +9:35.7 +52.4 13* 6:45.4 +2.6
15* 36 PAULO ANDRADE 6:52.4 +1:07.2 +2.5   15* 22 JOAO BOTELHO +9:58.0 +22.3 15* 6:51.8 +3.0
16* 31 JOAO FARIA 6:53.5 +1:08.3 +1.1   16* 19 JOAO MARCELINO +10:52.9 +54.9 19* 6:57.4 +5.4
17* 15 FERNANDO AMARAL 6:54.2 +1:09.0 +0.7   17* 31 JOAO FARIA +10:53.7 +0.8 16* 6:52.1 +1.4
18* 22 JOAO BOTELHO 6:54.8 +1:09.6 +0.6   18* 28 PEDRO SOUSA +10:54.5 +0.8 18* 6:53.6 +37.7
18* 26 CESAR SILVA 6:54.8 +1:09.6     19* 26 CESAR SILVA +11:10.0 +15.5 20* 7:01.1 -6.3
20* 21 JOAO SILVA 6:58.6 +1:13.4 +3.8   20* 36 PAULO ANDRADE +11:14.0 +4.0 21* 7:03.3 -10.9
21* 19 JOAO MARCELINO 7:02.8 +1:17.6 +4.2   21* 18 AUGUSTO FERREIRA +11:22.6 +8.6 36* 7:54.2 -1:04.3
22* 32 ANTONIO ORTINS 7:03.0 +1:17.8 +0.2   22* 21 JOAO SILVA +11:49.7 +27.1 23* 7:03.9 -5.3
22* 44 ANTONIO MELO 7:03.0 +1:17.8     23* 32 ANTONIO ORTINS +11:59.6 +9.9 25* 7:08.0 -5.0
24* 46 KEVIN TAVARES 7:04.8 +1:19.6 +1.8   24* 44 ANTONIO MELO +12:08.6 +9.0 24* 7:06.7 -3.7
25* 30 LUIS GOMES 7:13.3 +1:28.1 +8.5   25* 33 RICARDO MOURA +12:31.4 +22.8 27* 7:19.0 -5.5
26* 33 RICARDO MOURA 7:13.5 +1:28.3 +0.2   26* 30 LUIS GOMES +12:55.6 +24.2 26* 7:14.7 -1.4
27* 45 TEOFILO PIRES 7:20.5 +1:35.3 +7.0   27* 38 DIOGO SILVA +13:14.3 +18.7 31* 7:27.0 -5.3
28* 34 SERGIO CARDOSO 7:21.4 +1:36.2 +0.9   28* 34 SERGIO CARDOSO +14:09.8 +55.5 29* 7:23.9 -2.5
29* 38 DIOGO SILVA 7:21.7 +1:36.5 +0.3   29* 37 VICTOR MELO +14:14.9 +5.1 28* 7:20.7 +2.5
30* 40 JOSE SILVA 7:21.8 +1:36.6 +0.1   30* 50 JOSE FONTES +14:51.7 +36.8 32* 7:27.4 +2.6
31* 37 VICTOR MELO 7:23.2 +1:38.0 +1.4   31* 45 TEOFILO PIRES +14:53.2 +1.5 30* 7:26.6 -6.1
32* 50 JOSE FONTES 7:30.0 +1:44.8 +6.8   32* 41 AUGUSTO PONTE +14:58.1 +4.9 35* 7:33.5 +15.9
33* 28 PEDRO SOUSA 7:31.3 +1:46.1 +1.3   33* 35 FRANCISCO COSTA +14:58.9 +0.8 34* 7:32.5 +1.9
34* 35 FRANCISCO COSTA 7:34.4 +1:49.2 +3.1   34* 40 JOSE SILVA +15:20.8 +21.9 33* 7:30.6 -8.8
35* 41 AUGUSTO PONTE 7:49.4 +2:04.2 +15.0   35* 16 OLAVO ESTEVES +17:11.9 +1:51.1 17* 6:53.4 +7:17.9
36* 49 JOAO CHAVES 8:00.4 +2:15.2 +11.0   36* 46 KEVIN TAVARES +20:17.8 +3:05.9 22* 7:03.5 +1.3
37* 47 ARTUR BORGES 8:47.0 +3:01.8 +46.6   37* 47 ARTUR BORGES +25:55.3 +5:37.5 38* 8:57.1 -10.1
38* 16 OLAVO ESTEVES 14:11.3 +8:26.1 +5:24.3   38* 49 JOAO CHAVES +28:30.4 +2:35.1 37* 7:57.1 +3.3
 
LEGENDA
Igualou Tempo da PE Melhorou Tempo da PE Piorou Tempo da PE Ainda Nao Terminou PE