DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10   TEMPOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 5      APOS ESPECIAL 5      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 14:42)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

PREVISAO - CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 5

SALTO / FORNO 2 (10.180 Mts)

NOVO Recorde: FERNANDO PERES/Jose Silva - 6:11.0 - 2007

NA ESPECIAL  5   APOS ESPECIAL  5 P/ PE  2
Cla No Piloto Tempo Difer. Df.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant Cla Tempo Dif.
1* 1 FERNANDO PERES 6:11.0 99km/h     1* 1 FERNANDO PERES 25:07.2   1* 6:16.9 -5.9
2* 4 GUSTAVO LOURO 6:22.2 +11.2 +11.2   2* 4 GUSTAVO LOURO +35.5 +35.5 2* 6:22.0 +0.2
3* 6 RICARDO MOURA 6:25.6 +14.6 +3.4   3* 6 RICARDO MOURA +55.5 +20.0 4* 6:28.1 -2.5
4* 2 LUIS REGO 6:27.9 +16.9 +2.3   4* 11 RUI TORRES +1:12.1 +16.6 5* 6:33.7 -2.0
5* 11 RUI TORRES 6:31.7 +20.7 +3.8   5* 2 LUIS REGO +1:14.1 +2.0 3* 6:25.2 +2.7
6* 3 CARLOS COSTA 6:40.0 +29.0 +8.3   6* 3 CARLOS COSTA +1:31.1 +17.0 6* 6:42.0 -2.0
7* 9 RICARDO CARMO 6:42.7 +31.7 +2.7   7* 5 FERNANDO CASANOVA +2:06.1 +35.0 7* 6:45.5 -2.7
8* 5 FERNANDO CASANOVA 6:42.8 +31.8 +0.1   7* 9 RICARDO CARMO +2:06.1   8* 6:47.6 -4.9
9* 12 MARCO MARTINS 7:00.5 +49.5 +17.7   9* 12 MARCO MARTINS +3:19.3 +1:13.2 10* 7:02.8 -2.3
10* 48 NUNO SILVA 7:07.3 +56.3 +6.8   10* 15 FERNANDO AMARAL +3:45.3 +26.0 14* 7:15.6 -5.6
11* 15 FERNANDO AMARAL 7:10.0 +59.0 +2.7   11* 10 EDUINO JANUARIO +3:58.9 +13.6 9* 6:54.2 +1:15.6
12* 25 CARLA ROSADO 7:17.3 +1:06.3 +7.3   12* 25 CARLA ROSADO +4:06.4 +7.5 15* 7:17.8 -0.5
13* 16 OLAVO ESTEVES 7:22.9 +1:11.9 +5.6   13* 24 ARTUR SILVA +4:13.9 +7.5 16* 7:27.2 +2.4
14* 22 JOAO BOTELHO 7:28.6 +1:17.6 +5.7   14* 16 OLAVO ESTEVES +4:30.4 +16.5 20* 7:30.3 -7.4
15* 24 ARTUR SILVA 7:29.6 +1:18.6 +1.0   15* 22 JOAO BOTELHO +4:39.1 +8.7 19* 7:30.0 -1.4
16* 28 PEDRO SOUSA 7:29.8 +1:18.8 +0.2   16* 28 PEDRO SOUSA +4:42.8 +3.7 17* 7:28.6 +1.2
17* 18 AUGUSTO FERREIRA 7:32.5 +1:21.5 +2.7   17* 18 AUGUSTO FERREIRA +4:57.3 +14.5 22* 7:34.4 -1.9
18* 26 CESAR SILVA 7:36.3 +1:25.3 +3.8   18* 19 JOAO MARCELINO +5:05.4 +8.1 21* 7:32.0 +7.8
19* 36 PAULO ANDRADE 7:37.4 +1:26.4 +1.1   19* 31 JOAO FARIA +5:17.8 +12.4 24* 7:41.4 +0.4
20* 44 ANTONIO MELO 7:39.1 +1:28.1 +1.7   20* 48 NUNO SILVA +5:18.3 +0.5 13* 7:06.4 +0.9
21* 19 JOAO MARCELINO 7:39.8 +1:28.8 +0.7   21* 36 PAULO ANDRADE +5:19.9 +1.6 28* 7:48.9 -11.5
22* 31 JOAO FARIA 7:41.8 +1:30.8 +2.0   22* 26 CESAR SILVA +5:25.2 +5.3 30* 7:50.7 -14.4
23* 33 RICARDO MOURA 7:42.5 +1:31.5 +0.7   23* 32 ANTONIO ORTINS +5:25.5 +0.3 25* 7:42.3 +3.6
24* 32 ANTONIO ORTINS 7:45.9 +1:34.9 +3.4   24* 33 RICARDO MOURA +5:33.9 +8.4 27* 7:48.4 -5.9
25* 30 LUIS GOMES 7:47.6 +1:36.6 +1.7   25* 21 JOAO SILVA +5:37.3 +3.4 29* 7:49.1 +5.5
26* 38 DIOGO SILVA 7:48.4 +1:37.4 +0.8   26* 30 LUIS GOMES +5:38.0 +0.7 25* 7:42.3 +5.3
27* 21 JOAO SILVA 7:54.6 +1:43.6 +6.2   27* 44 ANTONIO MELO +5:41.6 +3.6 31* 7:51.6 -12.5
28* 34 SERGIO CARDOSO 7:57.3 +1:46.3 +2.7   28* 38 DIOGO SILVA +5:50.7 +9.1 33* 7:56.9 -8.5
29* 37 VICTOR MELO 8:00.8 +1:49.8 +3.5   29* 34 SERGIO CARDOSO +6:18.9 +28.2 36* 8:08.8 -11.5
30* 35 FRANCISCO COSTA 8:02.3 +1:51.3 +1.5   30* 35 FRANCISCO COSTA +6:27.3 +8.4 35* 8:07.4 -5.1
31* 41 AUGUSTO PONTE 8:03.9 +1:52.9 +1.6   31* 37 VICTOR MELO +6:32.0 +4.7 39* 8:12.3 -11.5
32* 10 EDUINO JANUARIO 8:09.8 +1:58.8 +5.9   32* 41 AUGUSTO PONTE +6:33.0 +1.0 38* 8:11.6 -7.7
33* 40 JOSE SILVA 8:11.7 +2:00.7 +1.9   33* 45 TEOFILO PIRES +6:35.7 +2.7 37* 8:10.5 +6.2
34* 50 JOSE FONTES 8:14.4 +2:03.4 +2.7   34* 50 JOSE FONTES +6:39.7 +4.0 32* 7:55.4 +19.0
35* 45 TEOFILO PIRES 8:16.7 +2:05.7 +2.3   35* 40 JOSE SILVA +6:56.2 +16.5 40* 8:15.4 -3.7
36* 49 JOAO CHAVES 8:43.4 +2:32.4 +26.7   36* 39 DIANA COELHO +9:38.8 +2:42.6 41* 9:09.2 +17.4
37* 39 DIANA COELHO 9:26.6 +3:15.6 +43.2   37* 47 ARTUR BORGES +10:56.4 +1:17.6 42* 9:59.3 -24.0
38* 47 ARTUR BORGES 9:35.3 +3:24.3 +8.7   38* 46 KEVIN TAVARES +13:21.4 +2:25.0 34* 7:58.2 +6:46.7
39* 46 KEVIN TAVARES 14:44.9 +8:33.9 +5:09.6   39* 49 JOAO CHAVES +17:30.1 +4:08.7 43* 12:15.8 -3:32.4
40* 17 HELDER SILVA 19:31.8 +13:20.8 +4:46.9   40* 17 HELDER SILVA +17:59.4 +29.3 23* 7:38.9 +11:52.9
 
LEGENDA
Igualou Tempo da PE Melhorou Tempo da PE Piorou Tempo da PE Ainda Nao Terminou PE