DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10   TEMPOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 4      APOS ESPECIAL 4      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 14:42)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 4

SAUDE / AVENIDA 2 (7.600 Mts)

MANTEM Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva - 3:41.4 - 2005

NA ESPECIAL  4   APOS ESPECIAL  4
Cla No Piloto Tempo Difer. D.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant For Grp Cls Loc Pen
1* 1 FERNANDO PERES 3:46.9 121km/h     1* 1 FERNANDO PERES 18:56.2 107km/h   1*N 1*4    
2* 4 GUSTAVO LOURO 3:56.7 +9.8 +9.8   2* 4 GUSTAVO LOURO +24.3 +24.3 1*3 1*A 1*6    
2* 11 RUI TORRES 3:56.7 +9.8 -.-   3* 6 RICARDO MOURA +40.9 +16.6   2*N 2*4    
4* 6 RICARDO MOURA 3:57.1 +10.2 +0.4   4* 11 RUI TORRES +51.4 +10.5   3*N 3*4    
5* 2 LUIS REGO 4:00.1 +13.2 +3.0   5* 2 LUIS REGO +57.2 +5.8   4*N 4*4    
6* 3 CARLOS COSTA 4:02.7 +15.8 +2.6   6* 3 CARLOS COSTA +1:02.1 +4.9 2*3 2*A 2*6    
7* 9 RICARDO CARMO 4:05.5 +18.6 +2.8   7* 5 FERNANDO CASANOVA +1:34.3 +32.2   5*N 5*4    
8* 5 FERNANDO CASANOVA 4:09.9 +23.0 +4.4   8* 9 RICARDO CARMO +1:34.4 +0.1   6*N 6*4    
9* 10 EDUINO JANUARIO 4:14.8 +27.9 +4.9   9* 10 EDUINO JANUARIO +2:00.1 +25.7 3*3 3*A 3*6    
10* 7 SERGIO SILVA 4:15.9 +29.0 +1.1   10* 12 MARCO MARTINS +2:29.8 +29.7   7*N 7*4    
11* 12 MARCO MARTINS 4:19.4 +32.5 +3.5   11* 15 FERNANDO AMARAL +2:46.3 +16.5 1*2 4*A 1*7    
11* 15 FERNANDO AMARAL 4:19.4 +32.5 -.-   12* 24 ARTUR SILVA +2:55.3 +9.0 4*3 5*A 4*6    
11* 16 OLAVO ESTEVES 4:19.4 +32.5 -.-   13* 25 CARLA ROSADO +3:00.1 +4.8 5*3 6*A 5*6    
11* 17 HELDER SILVA 4:19.4 +32.5 -.-   14* 16 OLAVO ESTEVES +3:18.5 +18.4 2*2 8*N 1*3    
11* 18 AUGUSTO FERREIRA 4:19.4 +32.5 -.-   15* 22 JOAO BOTELHO +3:21.5 +3.0 6*3 9*N 1*1 1*  
11* 19 JOAO MARCELINO 4:19.4 +32.5 -.-   16* 28 PEDRO SOUSA +3:24.0 +2.5 7*3 7*A 1*5 2*  
11* 21 JOAO SILVA 4:19.4 +32.5 -.-   17* 18 AUGUSTO FERREIRA +3:35.8 +11.8 3*2 10*N 2*3    
11* 22 JOAO BOTELHO 4:19.4 +32.5 -.-   18* 19 JOAO MARCELINO +3:36.6 +0.8   11*N 8*4    
11* 24 ARTUR SILVA 4:19.4 +32.5 -.-   19* 7 SERGIO SILVA +3:37.6 +1.0 8*3 8*A 6*6   1:20
11* 25 CARLA ROSADO 4:19.4 +32.5 -.-   20* 17 HELDER SILVA +3:38.6 +1.0 4*2 9*A 2*7    
11* 26 CESAR SILVA 4:19.4 +32.5 -.-   21* 31 JOAO FARIA +3:47.0 +8.4 9*3 10*A 2*5    
11* 28 PEDRO SOUSA 4:19.4 +32.5 -.-   22* 32 ANTONIO ORTINS +3:50.6 +3.6 10*3 11*A 3*5    
11* 30 LUIS GOMES 4:19.4 +32.5 -.-   23* 30 LUIS GOMES +3:51.4 +0.8 11*3 12*N 1*2    
11* 31 JOAO FARIA 4:19.4 +32.5 -.-   24* 36 PAULO ANDRADE +3:53.5 +2.1 12*3 12*A 4*5 3*  
11* 32 ANTONIO ORTINS 4:19.4 +32.5 -.-   25* 21 JOAO SILVA +3:53.7 +0.2 13*3 13*A 5*5 4*  
11* 33 RICARDO MOURA 4:19.4 +32.5 -.-   26* 26 CESAR SILVA +3:59.9 +6.2 14*3 14*A 7*6    
11* 34 SERGIO CARDOSO 4:19.4 +32.5 -.-   27* 33 RICARDO MOURA +4:02.4 +2.5 5*2 15*A 3*7    
11* 35 FRANCISCO COSTA 4:19.4 +32.5 -.-   28* 38 DIOGO SILVA +4:13.3 +10.9 15*3 16*A 8*6    
11* 36 PAULO ANDRADE 4:19.4 +32.5 -.-   29* 44 ANTONIO MELO +4:13.5 +0.2 16*3 17*A 6*5    
11* 37 VICTOR MELO 4:19.4 +32.5 -.-   30* 48 NUNO SILVA +4:22.0 +8.5   18*A 1*D   30
11* 38 DIOGO SILVA 4:19.4 +32.5 -.-   31* 45 TEOFILO PIRES +4:30.0 +8.0 17*3 19*A 7*5    
11* 39 DIANA COELHO 4:19.4 +32.5 -.-   32* 34 SERGIO CARDOSO +4:32.6 +2.6 18*3 20*A 8*5    
11* 40 JOSE SILVA 4:19.4 +32.5 -.-   33* 35 FRANCISCO COSTA +4:36.0 +3.4 19*3 13*N 2*1    
11* 41 AUGUSTO PONTE 4:19.4 +32.5 -.-   34* 50 JOSE FONTES +4:36.3 +0.3 20*3 21*A 9*5 5* 10
11* 44 ANTONIO MELO 4:19.4 +32.5 -.-   35* 46 KEVIN TAVARES +4:37.5 +1.2 21*3 22*A 10*5 6*  
11* 45 TEOFILO PIRES 4:19.4 +32.5 -.-   36* 41 AUGUSTO PONTE +4:40.1 +2.6 22*3 23*A 11*5    
11* 46 KEVIN TAVARES 4:19.4 +32.5 -.-   37* 37 VICTOR MELO +4:42.2 +2.1 23*3 14*N 2*2 7*  
11* 47 ARTUR BORGES 4:19.4 +32.5 -.-   38* 40 JOSE SILVA +4:55.5 +13.3 24*3 24*A 12*5    
11* 48 NUNO SILVA 4:19.4 +32.5 -.-   39* 39 DIANA COELHO +6:23.2 +1:27.7 25*3 25*A 13*5    
11* 49 JOAO CHAVES 4:19.4 +32.5 -.-   40* 47 ARTUR BORGES +7:32.1 +1:08.9 26*3 26*A 14*5    
11* 50 JOSE FONTES 4:19.4 +32.5 -.-   41* 49 JOAO CHAVES +14:57.7 +7:25.6 27*3 27*A 15*5 8* 40

 

DESISTENCIAS
No. 14  FERNANDO SOARES/F. Ferreira  Renault Clio RS 2.0  ACIDENTE Na PE 4
No. 42  HENRIQUE MONIZ/Joao Camara  Peugeot 106  AVARIA MECANICA No Reagr. Ass.A