XXV RALLYE SANTA MARIA 2006

SHAKE-DOWN, 11 de Agosto de 2006

Record Anterior: FERNANDO PERES - 1:06.1


MELHORES PASSAGENS

 

CL. No. EQUIPA VIATURA TEMPO DIF. PASS
1* 1 FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva Mitsubishi Lancer EVO9 5 / 5 1:06.2 108.8 K/h
2* 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishi Lancer EVO9 3 / 4 1:07.1 + 0.9
3* 2 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Subaru Impreza WRX STI 6 / 6 1:07.5 + 1.3
4* 6 PAULO PEREIRA/Bruno Pimentel Mitsubishi Lancer EVO8MR 2 / 3 1:07.6 + 1.4
5* 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza STI SpecC 5 / 5 1:08.5 + 2.3
6* 8 LUIS REGO/Pedro Rodrigues Mitsubishi Lancer EVO8MR 3 / 3 1:08.9 + 2.7
7* 10 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo S1600 2 / 3 1:09.4 + 3.2
8* 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Mitsubishi Lancer EVO8 4 / 4 1:09.8 + 3.6
9* 28 RICARDO PEREIRA/Pedro Ferreira Skoda Fabia RS TDI 2 / 2 1:11.7 + 5.5
10* 26 LUIS DIAS/Diogo Lima Citroen Saxo CUP 2 / 3 1:12.7 + 6.5
11* 12 RUI TORRES/Antonio Andrade Mitsubishi Lancer EVO9 2 / 2 1:12.8 + 6.6
12* 9 FERNANDO CASANOVA/Ricardo Melo Subaru Impreza WRX STI 3 / 3 1:13.8 + 7.6
13* 25 JORGE ROCHA/Paulo Jesus Citroen Saxo CUP 4 / 4 1:14.3 + 8.1
14* 15 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo CUP 1 / 1 1:16.2 + 10.0
15* 19 FERNANDO AMARAL/Fernando Jorge Renault Clio RS 2.0 1 / 2 1:18.5 + 12.3
16* 45 MARIA J. ELEUTERIO/Raquel Pimentel Skoda Fabia RS TDI 2 / 3 1:18.6 + 12.4
17* 22 GIL SOUSA/Andre Seabra Citroen Saxo CUP 3 / 3 1:18.9 + 12.7
18* 24 TIAGO MOTA/Jose Pimentel Citroen Saxo 2 / 2 1:21.5 + 15.3
19* 37 MIGUEL PONTES/Antonio Lemos Toyota Starlet 5 / 5 1:22.9 + 16.7
  34 PAULO OLIVEIRA/Artur Borges Fiat Punto HGT 3 / 3 1:22.9 + 16.7
21* 18 HELDER SILVA/Durval Melo Fiat Punto HGT 3 / 3 1:23.6 + 17.4
22* 42 PEDRO SOUSA/Joao Melo Renault Clio 1.2 2 / 3 1:23.7 + 17.5
23* 53 PAULO ANDRADE/Ricardo Carreiro Toyota Yaris 2 / 2 1:23.8 + 17.6
24* 39 JOAO FARIA/Bruno Oliveira Toyota Starlet 2 / 2 1:24.7 + 18.5
25* 23 JOSE ARRUDA/Pedro Rodrigues Citroen Saxo CUP 2 / 2 1:25.0 + 18.8
26* 38 RUI ROCHA/Paulo Melo Renault Clio 1.2 1 / 1 1:28.7 + 22.5
27* 32 PEDRO BOTELHO/Marlene Goncalves Peugeot 106 RALLY 1 / 1 1:30.0 + 23.8