INSCRITOS    VSH       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 10      APOS ESPECIAL 10      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS    TODOS: Etp 1  ETP 1     LOCAIS: Etp 1  

TROFEU FEMININO

PREVISAO - CLASSIFICACAO FINAL (P.E. 10)

SANTO ESPIRITO/MONTEIRO 2 (9.740 Mts)

NOVO Recorde: FERNANDO PERES/Jose Pedro Silv - 5:58.8 - 2006

NA ESPECIAL  10   APOS ESPECIAL  10 P/ PE  8
Cla No Piloto Tempo Difer. Df.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant Cla Tempo Dif.
1* 1 FERNANDO PERES 5:58.8 98km/h     1* 1 FERNANDO PERES 54:58.0   1* 6:00.5 -1.7
2* 5 RICARDO MOURA 6:06.2 +7.4 +7.4   2* 2 GUSTAVO LOURO +33.5 +33.5 5* 6:08.4 -1.0
3* 2 GUSTAVO LOURO 6:07.4 +8.6 +1.2   3* 8 LUIS REGO +1:33.7 +1:00.2 2* 6:06.9 +1.9
4* 8 LUIS REGO 6:08.8 +10.0 +1.4   4* 5 RICARDO MOURA +1:43.0 +9.3 2* 6:06.9 -0.7
5* 4 LUIS PIMENTEL 6:12.9 +14.1 +4.1   5* 4 LUIS PIMENTEL +1:53.5 +10.5 6* 6:15.5 -2.6
6* 9 FERNANDO CASANOVA 6:27.7 +28.9 +14.8   6* 10 CARLOS COSTA +2:34.9 +41.4 7* 6:17.0 +13.0
6* 20 LUIS FERNANDES 6:27.7 +28.9     7* 12 RUI TORRES +3:49.3 +1:14.4 10* 6:25.6 +9.6
8* 10 CARLOS COSTA 6:30.0 +31.2 +2.3   8* 15 PEDRO VALE +4:09.7 +20.4 9* 6:24.3 +8.1
9* 15 PEDRO VALE 6:32.4 +33.6 +2.4   9* 20 LUIS FERNANDES +4:44.7 +35.0 8* 6:23.8 +3.9
10* 28 RICARDO PEREIRA 6:33.3 +34.5 +0.9   10* 9 FERNANDO CASANOVA +5:01.1 +16.4 12* 6:34.0 -6.3
11* 12 RUI TORRES 6:35.2 +36.4 +1.9   11* 28 RICARDO PEREIRA +5:07.1 +6.0 11* 6:31.2 +2.1
12* 16 SERGIO SILVA 6:38.6 +39.8 +3.4   12* 16 SERGIO SILVA +6:12.4 +1:05.3 13* 6:37.2 +1.4
13* 14 NUNO ROCHA 6:44.7 +45.9 +6.1   13* 14 NUNO ROCHA +6:24.3 +11.9 16* 6:39.6 +5.1
14* 17 MARCO MARTINS 6:48.8 +50.0 +4.1   14* 17 MARCO MARTINS +6:30.8 +6.5 14* 6:38.3 +10.5
15* 26 LUIS DIAS 6:55.8 +57.0 +7.0   15* 26 LUIS DIAS +6:54.3 +23.5 15* 6:38.6 +17.2
16* 22 GIL SOUSA 6:57.1 +58.3 +1.3   16* 11 PAULO SILVA +8:00.5 +1:06.2 17* 6:49.3 +17.0
17* 19 FERNANDO AMARAL 7:04.1 +1:05.3 +7.0   17* 19 FERNANDO AMARAL +8:18.0 +17.5 20* 6:53.5 +10.6
18* 23 JOSE ARRUDA 7:05.5 +1:06.7 +1.4   18* 22 GIL SOUSA +8:33.1 +15.1 26* 7:10.4 -13.3
19* 11 PAULO SILVA 7:06.3 +1:07.5 +0.8   19* 23 JOSE ARRUDA +8:53.4 +20.3 18* 6:53.0 +12.5
20* 31 JOAO BOTELHO 7:07.9 +1:09.1 +1.6   20* 30 EDUARDO SOARES +9:49.8 +56.4 19* 6:53.3 +15.5
21* 30 EDUARDO SOARES 7:08.8 +1:10.0 +0.9   21* 31 JOAO BOTELHO +11:16.6 +1:26.8 21* 7:01.8 +6.1
22* 33 LUIS GOMES 7:10.4 +1:11.6 +1.6   22* 33 LUIS GOMES +11:32.3 +15.7 22* 7:04.6 +5.8
23* 42 PEDRO SOUSA 7:12.9 +1:14.1 +2.5   23* 18 HELDER SILVA +11:39.7 +7.4 24* 7:09.8 +13.8
24* 37 MANUEL PONTES 7:13.3 +1:14.5 +0.4   24* 39 JOAO FARIA +12:01.1 +21.4 25* 7:10.3 +7.7
25* 49 ANTONIO ORTINS 7:15.8 +1:17.0 +2.5   25* 29 JOAO SILVA +12:13.0 +11.9 27* 7:14.2 +3.9
26* 39 JOAO FARIA 7:18.0 +1:19.2 +2.2   26* 49 ANTONIO ORTINS +12:38.7 +25.7 31* 7:16.7 -0.9
27* 29 JOAO SILVA 7:18.1 +1:19.3 +0.1   27* 37 MANUEL PONTES +12:58.5 +19.8 28* 7:14.3 -1.0
28* 36 AUGUSTO FERREIRA 7:20.3 +1:21.5 +2.2   28* 42 PEDRO SOUSA +14:10.5 +1:12.0 23* 7:07.9 +5.0
29* 18 HELDER SILVA 7:23.6 +1:24.8 +3.3   29* 41 JOSE SILVA +14:15.7 +5.2 33* 7:25.4 -0.3
30* 47 SERGIO CARDOSO 7:24.3 +1:25.5 +0.7   30* 36 AUGUSTO FERREIRA +14:49.2 +33.5 29* 7:14.5 +5.8
31* 41 JOSE SILVA 7:25.1 +1:26.3 +0.8   31* 47 SERGIO CARDOSO +15:20.4 +31.2 34* 7:27.6 -3.3
32* 52 ALVARO TEODORO 7:25.7 +1:26.9 +0.6   32* 43 FRANCISCO COSTA +15:25.3 +4.9 36* 7:30.5 -2.9
33* 43 FRANCISCO COSTA 7:27.6 +1:28.8 +1.9   33* 48 JOAO SIMOES +16:19.6 +54.3 37* 7:31.8 +5.8
34* 50 RITA SILVA 7:37.4 +1:38.6 +9.8   34* 52 ALVARO TEODORO +16:46.2 +26.6 32* 7:24.6 +1.1
35* 48 JOAO SIMOES 7:37.6 +1:38.8 +0.2   35* 50 RITA SILVA +17:02.2 +16.0 39* 7:53.3 -15.9
36* 51 LUIS LEONARDO 7:59.2 +2:00.4 +21.6   36* 51 LUIS LEONARDO +17:08.6 +6.4 38* 7:41.3 +17.9
37* 44 DIANA COELHO 8:13.4 +2:14.6 +14.2   37* 44 DIANA COELHO +21:30.4 +4:21.8 40* 8:13.8 -0.4
38* 46 CARLA ROSADO 16:52.7 +10:53.9 +8:39.3   38* 46 CARLA ROSADO +24:47.4 +3:17.0 35* 7:29.0 +9:23.7
 
LEGENDA
Igualou Tempo da PE Melhorou Tempo da PE Piorou Tempo da PE Ainda Nao Terminou PE